
JHT-270 HT270 perfluoropolyether oil large electronic information equipment heat dissipation and semiconductor temperature control
 
  Product overview
 Perfluoropolyethers (PFPEs) are polymeric chains built upon just three elements – carbon,oxygen and fluorine. JHT PFPE fluids cover a wider working range than otherfluorinatedfluids, evenatthetemperatures exceeding 300℃.
JHT:CF3-[(O-CF-CF2)m-(O-CF2)n]O-CF3
|
CF3
JHTPFPEFluidsofferthefollowingproperties:
*  Superiorhightemperaturestability,non-flammability
*  Chemicalsinertness,excellentcompatibilitywiththemostofplastics,rubbersandmetals
* Exceptionaldielectricproperties-highdielectricstrength,ultralowdielectricconstant&dielectricloss.    
* Good thermal transfer medium
 
Product index
 Non-toxic,environmentallysafe–donotdamagetheozone
|  | 
| BasicpropertiesofallJHT PFPEFluids | 
| Properties | Units | Values | 
| SpecificHeat@25℃ | Cal/(g℃) | 0.23 | 
| ThermalConductivity@25℃ | W/m.℃ | 0.07 | 
| DielectricStrength@25℃ | kV(2.54mmgap) | >25 | 
| DielectricLosstanδ@25℃ |   | <0.1 | 
| SolubilityofWater | ppm(wt) | 15   | 
 Product  application
| Typical Application JHTPFPE Fluids | 
|       Electronic |    Directimmersion | Compatibility (chemicals inert)Highthermalstability | 
|      Etcher(PVD,CVD) | Compatibility, non-flammable,Dielectric(non-conductive)      Lowviscosityatlowtemperatures | 
| IonImplanter | High resistivityenvironmentalfriendly | 
| Radar | Excellent compatibility,Thermalandoxidativestability | 
| Electrical | TransformersPowersupplies |     Non-flammable, environmentally safe,excellentdielectricproperty | 
| Nuclear |   UF6Production |  Lowviscosity、Goodradiationresistance | 
| Chemical |       CorrosiveConditions | High chemical and thermal stabilityOxidativestability | 
| Pharmaceutical | FreezeDryer | Non-flammable、Lowviscosityatlowtemperatures | 
Product  Properties  
| Grades | JHT270 | Vapor       pressure,Pa@25℃ | <100 | 
| BoilingPoint,℃ | 270 | Dielectric Constant@25℃(1kHz) | 2.1 | 
| PourPoint,℃ | -70 | Average MolecularWeight | 1600 | 
| Density@25℃ | 1.85 | Kinematic Viscosity, cst@25℃ | 13.50 | 
| @40℃ | 7.70 | 
  
Company  name:  Shenzhen Huayi Brother Technology Co., Ltd
Office  address:  South China city development building, Pinghu street, Longgang District, Shenzhen
Factory address: jieying Technology Park, Bihu Avenue, Fenggang town, Dongguan
Tel: 0755-23737136 or +86 15914124590